NO SATUAN KERJA LATITUDE LONGITUDE
1 Kantor Pusat -6,763023445 108,4781933
2 KUA Kec. Arjawinangun -6,644180277 108,4033694
3 KUA Kec. Astanajapura, Kanci -6,802318706 108,6141504
4 KUA Kec. Babakan, Cirebon -6,859384407 108,7221953
5 KUA Kec. Beber -6,801892004 108,5243403
6 KUA Kec. Ciledug -6,905593371 108,7339685
7 KUA Kec. Ciwaringin, Cirebon -6,6947922 108,3745501
8 KUA Kec. Depok, Cirebon -6,732142247 108,4386263
9 KUA Kec. Dukupuntang -6,764405648 108,4434892
10 KUA Kec. Gebang, Cirebon -6,817693539 108,7190451
11 KUA Kec. Gegesik -6,601945009 108,4210189
12 KUA Kec. Gempol, Cirebon -6,707609326 108,4255193
13 KUA Kec. Greged -6,829156935 108,5583262
14 KUA Kec. Gunungjati, Klayan -6,659525872 108,5378774
15 KUA Kec. Jamblang -6,703799684 108,451977
16 KUA Kec. Kaliwedi -6,590491528 108,3813105
17 KUA Kec. Kapetakan -6,598384505 108,5147792
18 KUA Kec. Karangsembung -6,846352172 108,6404958
19 KUA Kec. Karangwareng, Kubang deleg -6,866886284 108,6454745
20 KUA Kec. Kedawung -6,723480837 108,536604
21 KUA Kec. Klangenan -6,709983107 108,4396994
22 KUA Kec. Lemahabang -6,836367681 108,6200828
23 KUA Kec. Losari, Cirebon -6,842376864 108,8088987
24 KUA Kec. Mundu -6,758212026 108,5786458
25 KUA Kec. Pabedilan -6,863085034 108,7609413
26 KUA Kec. Pabuaran Lor -6,914227105 108,7280631
27 KUA Kec. Palimanan -6,721500934 108,434169
28 KUA Kec. Pangenan -6,808961735 108,6862866
29 KUA Kec. Panguragan -6,62735119 108,459763
30 KUA Kec. Pasaleman -6,922393291 108,7312643
31 KUA Kec. Plered, Kaiwulu -6,671146359 108,508124
32 KUA Kec. Plumbon -6,733346648 108,471517
33 KUA Kec. Sedong -6,857910397 108,5732493
34 KUA Kec. Sumber -6,75910978 108,4703352
35 KUA Kec. Suranenggala -6,620263737 108,5218966
36 KUA Kec. Susukan Lebak -6,866066475 108,6272666
37 KUA Kec. Susukan, Cirebon -6,640575525 108,3750627
38 KUA Kec. Talun -6,754525919 108,5140651
39 KUA Kec. Tengah Tani, Dawuan -6,730251243 108,5047474
40 KUA Kec. Waled -6,915554158 108,7148949
41 KUA Kec. Weru -6,70818038 108,5059588
42 MAN 1 Cirebon -6,707633525 108,5048926
43 MAN 2 Cirebon -6,690500888 108,3689903
44 MAN 3 Cirebon -6,806550831 108,6120634
45 MAN 4 Cirebon -6,896122109 108,7219987
46 MAN 5 Cirebon -6,87568108 108,7914511
47 MAS dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
48 MIN 1 Cirebon -6,865822015 108,6197493
49 MIN 2 Cirebon -6,684773168 108,3758505
50 MIN 3 Cirebon -6,604475157 108,4809435
51 MIN 4 Cirebon -6,867340339 108,5424905
52 MIN 5 Cirebon -6,818192 108,804321
53 MIN 6 Cirebon -6,558231307 108,3822713
54 MIN 7 Cirebon -6,766964951 108,4364375
55 MIN 8 Cirebon -6,647495065 108,4603393
56 MIN 9 Cirebon -6,82277723 108,7249121
57 MIS dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
58 MTsN 1 Cirebon -6,86372229 108,7214463
59 MTsN 10 Cirebon -6,584466053 108,5074047
60 MTsN 11 Cirebon -6,769655213 108,4465353
61 MTsN 12 Cirebon -6,83141797 108,8048201
62 MTsN 2 Cirebon -6,689135955 108,370142
63 MTsN 3 Cirebon -6,645760536 108,4077332
64 MTsN 4 Cirebon -6,706143917 108,5054017
65 MTsN 5 Cirebon -6,721223166 108,4242813
66 MTsN 6 Cirebon -6,846849554 108,6400664
67 MTsN 7 Cirebon -6,548131627 108,4323524
68 MTsN 8 Cirebon -6,842788269 108,8026311
69 MTsN 9 Cirebon -6,907174446 108,7305383
70 MTsS dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
71 RA/BA dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
72 SD Negeri dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
73 SD Swasta dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
74 SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
75 SLTA Swasta dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
76 SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0
77 SLTP Swasta dilingkungan Kabupaten Cirebon 0 0