| NO | REGISTER | KUA | Admin |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2023 12:33 | KUA Arjawinangun | Jamroni |
| 2 | 11/08/2023 16:09 | KUA Astanajapura | Moh Salman |
| 3 | 24/07/2023 15:12 | KUA Babakan | Imam Mudofar |
| 4 | 11/08/2023 17:48 | KUA Beber | Kosman |
| 5 | 11/08/2023 10:09 | KUA Ciledug | Nana saputra xx |
| 6 | 11/08/2023 13:31 | KUA Ciwaringin | Anur Muhammad Irvan Audah x |
| 7 | 27/07/2023 12:00 | KUA Depok | Eka Sholikhah |
| 8 | 25/07/2023 09:28 | KUA Dukupuntang | Abdul Rozak |
| 9 | 27/07/2023 12:17 | KUA Gebang | Siti Aisyah |
| 10 | 27/07/2023 11:59 | KUA Gegesik | Ilan Ahmad Zaeni Dahlan |
| 11 | 15/08/2023 14:57 | KUA Gempol | SUBKHAN |
| 12 | 24/07/2023 15:16 | KUA Greged | Nana Sudana |
| 13 | 27/07/2023 13:11 | KUA Gunungjati | Jukri |
| 14 | 24/07/2023 15:19 | KUA Jamblang | Rika Roska |
| 15 | 27/7/2023 | KUA Kaliwedi | Kusdarminto |
| 16 | 25/07/2023 08:44 | KUA Kapetakan | Juna |
| 17 | 25/07/2023 09:22 | KUA Karangsembung | Nurbaeti |
| 18 | 27/07/2023 12:32 | KUA Karangwareng | Basyori |
| 19 | 24/07/2023 18:58 | KUA Kedawung | Ahmad Arief |
| 20 | 31/07/2023 19:08 | KUA Klangenan | Muridun Abd. Ghofar |
| 21 | 11/08/2023 13.00 | KUA Lemahabang | Abdul Badri |
| 22 | 27/07/2023 15:31 | KUA Losari | Musbihin x |
| 23 | 03/08/2023 08.00 | KUA Mundu | Saeful Malik |
| 24 | 27/07/2023 13:03 | KUA Pabedilan | Nasori |
| 25 | 24/07/2023 14:23 | KUA Pabuaran | Agus Hidayat |
| 26 | 27/07/2023 12:18 | KUA Palimanan | Lukman |
| 27 | 11/08/2023 13.00 | KUA Pangenan | Ahmad Zahid, M. Sobri Mubarok |
| 28 | 27/07/2023 12:34 | KUA Panguragan | Eva Zahara |
| 29 | 24/07/2023 14:38 | KUA Pasaleman | Didi Kusmaedi |
| 30 | 26/07/2023 12:58 | KUA Plered | Mansur |
| 31 | 24/07/2023 15:12 | KUA Plumbon | Tapsari |
| 32 | 24/07/2023 14:04 | KUA Sedong | Lukmanul Hakim |
| 33 | 27/07/2023 12:43 | KUA Sumber | Iis Nuraesiah |
| 34 | 27/07/2023 12:01 | KUA Suranenggala | Abdul Azis |
| 35 | 27/07/2023 13:25 | KUA Susukan | Yulihani |
| 36 | 27/07/2023 17:30 | KUA Susukan Lebak | Ahmad |
| 37 | 24/07/2023 13:29 | KUA Talun | Eva Alviyah |
| 38 | 24/07/2023 13:50 | KUA Tengahtani | Dwi Ratih Kholishah |
| 39 | 11/08/2023 20:49 | KUA Waled | Sibro Malisi x. AW |
| 40 | 27/07/2023 12:31 | KUA Weru | Komarudin |
| 1 | 24/07/2023 15:14 | Man 1 Cirebon | Solihin Drt |
| 2 | 26/06/2023 15:14 | Man 2 Cirebon | Suniya |
| 3 | 26/06/2023 15:14 | Man 3 Cirebon | Ika Laila |
| 4 | 24/07/2023 13:42 | Man 4 Cirebon | Rahmat, RW xx |
| 5 | 26/07/2023 12:44 | Man 5 Cirebon | Soleh Nurohman |
| 1 | 24/07/2023 21:19 | Min 1 Cirebon | Koharudin |
| 2 | 26/06/2023 15:14 | Min 2 Cirebon | Atik Fatiatus Sholihah |
| 3 | 27/07/2023 12:33 | Min 3 Cirebon | Asan |
| 4 | 24/07/2023 13:31 | Min 4 Cirebon | Masduki |
| 5 | 24/07/2023 14:54 | Min 5 Cirebon | Muhammad Nuraripin |
| 6 | 25/07/2023 10:12 | Min 6 Cirebon | Tasdik |
| 27/07/2023 13:05 | Min 7 Cirebon | Iha Sholiha | |
| 8 | 25/07/2023 11:13 | Min 8 Cirebon | Nurlaela x |
| 9 | 24/07/2023 13:49 | Min 9 Cirebon | Gina Yohana Ambarwati (pinndah), EER new |
| 1 | 24/07/2023 13:32 | MTsN 1 Cirebon | Hasanudin |
| 2 | 24/07/2023 13:34 | MTsN 10 Cirebon | Eka Mei Sulistianingsih |
| 3 | 25/07/2023 08:21 | MTsN 11 Cirebon | Siti Khabibah |
| 4 | 24/07/2023 16:59 | MTsN 12 Cirebon | Mukhlas |
| 5 | 24/07/2023 15:40 | MTsN 2 Cirebon | Sunengsih |
| 6 | 24/07/2023 08.00 | MTsN 3 Cirebon | Heni Hana Ubaidah |
| 7 | 25/07/2023 10:15 | MTsN 4 Cirebon | Ibnu WibAminah Solihati. xx |
| 8 | 25/07/2023 09:27 | MTsN 5 Cirebon | Otong Yahya |
| 9 | 25/07/2023 08:00 | MTsN 6 Cirebon | Taryono xx, hasbi |
| 10 | 11/08/2023 13:31 | MTsN 7 Cirebon | Kaeni |
| 11 | 24/07/2023 15:24 | MTsN 8 Cirebon | Khaerul Malik, Kunsetiarti |
| 12 | 24/07/2023 14:20 | MTsN 9 Cirebon | Ibnu Dharmawan |
Form Pendataan Admin : Daftar Admin
Kewenangan Admin Satuan Kerja
- Menindaklanjut pelaporan Ketidakhadiran, dan atau Ajuan Sistem Eror/ Tugas Luar, dan semua menu aplikasi didalamnya
- Aplikasi yang dikelola adalahhttps://hrms.kemenag.go.id/presensi,
- atau https://hrms.kemenag.go.id/dashboard lalu pilih Menu Presensi
- Bersama-sama memberikan edukasi atau solusi pada masing-masing satuan kerja terkait aplikasi https://absensi.kemenag.go.id (ajuan, aduan, pelaporan, cetak). dan aplikasi https://pusaka.kemenag.go.id/pegawai (khusus dibuka di laptop/komputer)
- Koordinasi dengan atasan masing-masing sebagai laporan
- Koordinasi dengan Admin Kabupaten
- Cetak laporan kehadiran, mengantarkan laporan kehadiran, adalah kebijakan internal satker
